GRAND PRIX D’EUROPE FINCA 2023
GI / HOMME
| Senior C – 94 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | MAUAHITI Tuterai | KARATE CLUB WITZENHEIN |
| 2° | MILIAN Franck | NEXT LEVEL JU JITSU |
| 3° | ROSENACKER Alix | NBJJA |
| 3° | VAN KERTS Benjamin | RB 27 |
| Senior A – 64 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | KARCHER Simon | AJJK |
| 2° | MOLLE Gaétan | DOJO FORM |
| Master 3 A – 85 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | AILLOUD Laurent | NBJJA BDC |
| Senior C – 77 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BELKOUDIA Haytham | DOJO FORM |
| 2° | ERASTE Christian | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | BENAMAR Imade | DOJO FORM |
| 3° | BOULAY Pierre | BEYRING JIU JISTU ALSACE |
| Senior B – 85 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | NSINI Dylan | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | MIKES Jayson | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | QUENTIN Gérald | NBJJA |
| Senior C – 85 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | SAYAH Abdelghani | NBJJA |
| 2° | ELROZ Hussein | NBJJA |
| 3° | DELCROIX Julien | NBJJA |
| 3° | KARP David | ACADEMIE FIGHT CLUB |
| Senior C – 70 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | COUDERT Thomas | NBJJA |
| 2° | BENAMAR Jaber | DOJO FORM |
| 3° | DICK Benjamin | DOJO FORM |
| 3° | BENAMAR Wahib | DOJO FORM |
| Senior C – 64 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | COUDERT Thomas | NBJJA |
| Senior B – 64 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | ANDRADE Miguel | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | KOCH Jérôme | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | GIOVANNETTI Lucas | SFT KINGERSHEIM |
| Master – 77 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | SAADOU Hicham | BELFORT |
| 2° | FOUCHA Sébastien | NBJJA |
| Master – 85 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | NEKKACHE Saber | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | HAOUES Chaouki | SFT KINGERSHEIM |
| Master 3 A – 94 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | ZERAZA Abdel | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | FAUCHART Olivier | MARCKOLSHEIM |
| 3° | BERTRAND Rodolphe | RB 27 |
| Cadet – 56 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BOUKABOUS Anis | JJB RAM |
| 2° | BAYER Kilian | WFA |
| Cadet – 56 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BOUKABOUS Anis | JJB RAM |
| Cadet – 70 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | AILLOUD Ronan | NBJJA BDC |
| Junior C – 62 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | HACHEMI Rachedi | DOJO FORM |
| 2° | KALFALLA Mohamed | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | HOFFMANN José | DOJO FORM |
| 3° | VANGI Riyad | SFT KINGERSHEIM |
| Junior B – 77 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | HENNOUS Houcine | SAMJITSU BELGIUM |
| 2° | GRARE Killian | WFA |
| Junior B – 62 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | HOCKENJOS Marius | HUTTON ACADEMY |
| 2° | GREINER Lucas | WFA |
| 3° | PERRET Alexi | WFA |
| Junior C – 77 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | TIRONI Enzo | ACADEMIE FIGHT CLUB |
| 2° | AL FURAIH Youssef | AJJK |
| 3° | RICHARD KHOULFI Lucas | SFT KINGERSHEIM |
| Junior C – 70 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | ATMANI Mohamed Mehdi | |
| 2° | BENAMAR Ibrahim | DOJO FORM |
| 3° | BELJAIDI Rayane | SAVERNE JUDO CLUB |
| 3° | MAMERI Ishak | SAVERNE JUDO CLUB |
| Cadet – 70 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | ABT Zachary | INFINI JJ MULHOUSE |
| 2° | GINDREY Théo | ACADEMIE FIGHT CLUB |
| 3° | D’ANGELO Grégory | WFA |
| 3° | PINGET Lilan | WFA |
| Cadet + 70 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BLOUL Amir | JJB RAM |
| 2° | LIEB Elias | WFA |
| ABSOLUTE GI HOMME |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | ROZEK Gilles | FF2H |
| 2° | KOCH Jérôme | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | MILIAN Franck | FITNESS FIGHT CLUB |
| 3° | MIKES Jayson | SFT BELFORT |
GRAND PRIX D’EUROPE FINCA 2023
NO GI / HOMME
| Senior B – 64 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | GIOVANNETTI Lucas | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | KOCH Jérôme | SFT KINGERSHEIM |
| Senior B – 77 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | LE GOEFF Gaël | NBJJA BDC |
| Master 3 B – 94 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | MISCHOWITZ Emmanuel | NBJJA BDC |
| Senior A – 85 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | AILLOUD Laurent | NBJJA BDC |
| Senior C – 70 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | MARIN Gauthier | DOJO FORM |
| 2° | BENAMAR Wahib | DOJO FORM |
| 3° | MERMET Matteo | ACADEMIE FIGHT CLUB |
| Senior C – 85 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | AVETISSYAN Hrant | WFA |
| 2° | GEORGES Enzo | MARCKO |
| 3° | BARTHE Cédric | FITNESS FIGHT CLUB |
| 3° | GILLOT Frédéric | SFT KINGERSHEIM |
| Senior B – 85 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | PRAHIM Salvator | WFA |
| 2° | NSINI Dylan | SFT KINGERSHEIM |
| Senior C – 64 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | EL HASSOUNI Jassim | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | OZDOYEV Jabrail | SAVERNE JUDO CLUB |
| 3° | NOUCIER Badyss | WFA |
| 3° | WERHLEN Nathan | WFA |
| Senior C + 94 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | GILBART Kevin | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | GILBART Bryan | SFT KINGERSHEIM |
| Senior A – 85 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | ROZEK Gilles | FF2H |
| 2° | KARP David | ACADEMIE FIGHT CLUB |
| 3° | LABORDE Laurent | WFA |
| Senior A – 64 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | KARCHER Simon | AJJK |
| 2° | MOLLE Gaétan | DOJO FORM |
| Senior B – 94 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | DIKATE Mustapha | SAMJITSU BELGIUM |
| 2° | MERIQUE Lucas | SCHMITZ BELFORT |
| 3° | GRUNENBERGER Dylan | MARCKO |
| Senior C – 94 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | MAUAHITI Tuterai | KARATE CLUB WITZENHEIN |
| 2° | SEILER Nathan | MARCKO |
| 3° | RAMVILLE Joris | ACADEMIE FIGHT CLUB |
| Master 3 B – 85 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | PERNOT Grégory | RB 27 |
| 2° | DAMOUX Fabien | NBJJA BDC |
| 3° | ELMSAKMI Saber | HFC |
| Master 3 A – 94 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BADALI Tony | WFA |
| 2° | BAROUDI Mousshim | WFA |
| 3° | BERTRAND Rodolphe | RB 27 |
| Master 1 B – 77 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | SAADOU Hicham | BELFORT |
| 2° | SIMON Cédric | MARCKO |
| Junior C – 70 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | ABDOULKARIMOV Askhab | SAVERNE JUDO CLUB |
| 2° | ZANNOUTTI Hamza | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | DARLY Radem | WFA |
| 3° | DUPARCHY Mahtis | SFT KINGERSHEIM |
| Cadet B – 70 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | AILLOUD Ronan | NBJJA BDC |
| 2° | BESBISS Marwan | DOJO FORM |
| Cadet – 56 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BAYER Kilian | WFA |
| 2° | BOUKABOUS Anis | JJB RAM |
| Cadet – 77 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BESBISS Marwan | DOJO FORM |
| Cadet – 77 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | GINDREY Théo | ACADEMIE FIGHT CLUB |
| Cadet – 50 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BAYER Kilian | WFA |
| Junior C + 85 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | CHERAIFI Anis | |
| Junior C – 62 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | HOFFMANN José | DOJO FORM |
| 2° | VANGI Riyad | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | HACHEMI Rachedi | DOJO FORM |
| 3° | BOUBAZINE Souleimane | DOJO FORM |
| Junior C – 85 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | GRARE Killian | WFA |
| 2° | JAVELLI Yann | ACADEMIE FIGHT CLUB |
| 3° | YILMAZ Deniz | DOJO FORM |
| Junior B – 62 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | HOCKENJOS Marius | HUTTON ACADEMY |
| 2° | PERRET Alexi | WFA |
| 3° | GREINER Lucas | WFA |
NOGI HOMME
| Junior C – 77 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | AISSA Yanis | DOJO FORM |
| 2° | BENAMAR Amine | DOJO FORM |
| 3° | RICHARD KHOULFI Lucas Sabri | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | BEN AMAR Mohamed | DOJO FORM |
| Cadet C + 70 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BLOUL Amir | JJB RAM |
| 2° | LIEB Elias | WFA |
| Cadet C – 70 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | PERNOT Noa | RB 27 |
| 2° | PINGET Lilan | WFA |
| 3° | ABT Zachary | INFINI JJ MULHOUSE |
| 3° | BESBISS Marwan | DOJO FORM |
| Senior C – 77 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BEN FALLAL Sofiane | WFA |
| 2° | CELIK Emirkan | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | KARY POTES Loris | MARCKO |
| 3° | ERAST Christian | SFT KINGERSHEIM |
| ABSOLUTE NO GI HOMME |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | DIAKHATE Moustapha | SAMJITSU BELGIUM |
| 2° | GILLES ROZEK | FF2H |
| 3° | AISSA Yanis | DOJO FORM |
GRAND PRIX D’EUROPE FINCA 2023 FEMININ
NO GI / FEMME
| Senior C – 55 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | KALAC Selima | SFT BELFORT |
| 2° | POINTEL Virginie | NBJJA BDC |
GI FEMMES
| Senior A – 69 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | AILLOUD Camille | NBJJA BDC |
NO GI FEMMES
| Master A – 55 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | AILLOUD Véronique | NBJJA BDC |
GI FEMMES
| Master A – 55 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | AILLOUD Véronique | NBJJA BDC |
NO GI FEMMES
| Senior C – 69 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | DE CHECCHI Flora | SFT |
GI FEMMES
| Senior C – 69 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | DE CHECCHI Flora | SFT |
GI FEMMES
| Senior C – 62 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | STECKNITZ Sophie | TEAM COELHO |
NO GI FEMMES
| Master 2 B – 62 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BENHADA Meryeme | SFT |
GI FEMMES
| Master 2 B – 62 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BENHADA Meryeme | SFT |
NO GI FEMMES
| Master 2 B – 69 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BESSONNEAU Mylène | NBJJA BDC |
NO GI FEMMES
| Master 1 B – 69 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | SAMSON Aurélie | NBJJA BDC |
NO GI FEMMES
| Senior A – 69 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | AILLOUD Camille | NBJJA BDC |
ABSOLUTE NO GI FEMME
| ABSOLUTE NO GI FEMME |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | AILLOUD Camille | NBJJA BDC |
| 2° | AILLOUD Véronique | NBJJA BDC |
| 3° | BESSONNEAU Mylène | NBJJA BDC |
| 3° | DE CHECCHI Flora | SFT |
ABSOLUTE GI FEMME
| ABSOLUTE GI FEMME |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | AILLOUD Véronique | NBJJA BDC |
| 2° | AILLOUD Camille | NBJJA BDC |
| 3° | STECKNITZ Sophie | TEAM COELHAO |
OPEN DE FRANCE FINCA 2023
| Benjamine + 41 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | SAROUT Melina | AM Soultz |
| Minime – 56 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | HAMDOUCHE Yanis | SFT KINGERSHEIM |
| Minime – 50 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | RAIS Younes | SFT KINGERSHEIM |
| Benjamine – 36 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | ADLA Aliya | |
| 2° | ALFARO Alessia | WFA |
| 3° | CANDELO Lorena | WFA |
| 3° | ANDRIANANDRIANA Luna | WFA |
| Benjamin + 41 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | CUVELIER Ethan | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | BOULEDJOUDJA Zahir | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | MACALOU Chemseddine | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | BLONDE Nicolas | SFT KINGERSHEIM |
| Poussin – 29 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BOUHADJERA Diara | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | MAHMOU Ilyana | DOJO FORM |
| 3° | WILLFREY Hélyna | SFT KINGERSHEIM |
| Minime – 40 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | MARTIN Sandra | DOJO FORM |
| Minime + 56 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | PERNOT Noa | RB27 |
| 2° | COBAN Bahoz | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | KREUTZ Leone | WFA |
| 3° | BOUHADJERA Jibril | SFT KINGERSHEIM |
| Minime – 45 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | NEKKACHE Soulayman | SCHMITZ TEAM |
| 2° | HUSSER Jonah | DOJO FORM |
| 3° | LOLL Nathan | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | BENALI Elouane | WFA |
| Poussin – 23 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | KASRI Zakariya | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | AMARA Jean Baptiste | WFA |
| 3° | EHRET Lilian | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | LA FERRARA Maël | DOJO FORM |
| Benjamin – 31 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BRONNERT Theudeme | WFA |
| 2° | PERRET Flavion | WFA |
| 3° | FIORO Gabriel | WFA |
| Pupille – 36 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | SARESKY Lissa | WFA |
| 2° | TUGLER Mathilde | DOJO FORM |
| Pupille + 36 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | MAHMOU Aissa | DOJO FORM |
| 2° | HAMYA Nacer | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | LECHEBEB Nahil | WFA |
| 3° | NESSAIBIA Yanis | SFT KINGERSHEIM |
| Pupille – 22 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | ADLA Safwan | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | GOETZ Arov | WFA |
| 3° | RITTER Axel | WFA |
| Pupille – 26 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BRONNORT Molly | WFA |
| 2° | MARTIN Aurora | DOJO FORM |
| Pupille – 36 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | AIT LAHCEN Maher | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | NEKKACHE Daoud | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | TOCHTERMANN Roméo | WFA |
| 3° | SCHULLER Paul | WFA |
| Benjamin – 41 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | OUATMANI Ilohand | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | SATTIH Jawad | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | TOUKABRI Ilyes | WFA |
| Poussin – 36 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | LAHLITI LAROCCA Abel | AM SOULTZ |
| Benjamin – 26 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | OUAFIK Ayden | SFT KINGERSHEIM |
| Poussin – 18kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | AILLOUD Gwenaël | NBJJA BDC |
| 2° | AILLOUD Elouann | NBJJA BDC |
| Poussin – 29 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | HAMDOUCHE Mohamed | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | HADOUCHE Lyes | WFA |
| 3° | ZANNOUTI Amjad | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | BRIHI Lyes | SFT KINGERSHEIM |
| Poussin – 18 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | ALFANO Alessandro | WFA |
| 2° | FIRMERY FAHAR Antoine | DOJO FORM |
| Pupille – 36 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | SARESKY Lissia | WFA |
| 2° | TUGLER Mathilde | DOJO FORM |
| Benjamin – 36 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | BOUGAAMI Imran | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | MARTIN Anthony | WFA |
| Pupille – 31 kg |
| Rang | Combattant | Team/Club |
| 1° | TRITSCH Guilio | SFT KINGERSHEIM |
| 2° | MENECEUR Saned | WFA |
| 3° | ZANNOUTTI Anas | SFT KINGERSHEIM |
| 3° | BOULAY Tianne | WFA |
| 3° | LABORDE Anda | WFA |